COPA DO MUNDO DE MATEMÁTICA 
| Escolha uma competição | Último campeão | Recorde da hora |
| Copa para crianças de 6 anos (fácil) | Argentina ![]() |
| Copa para crianças de 6 anos (difícil) | Canadá ![]() |
| Copa para crianças de 7 anos (fácil) | Canadá ![]() |
| Copa para crianças de 7 anos (difícil) | Brasil ![]() |
| Copa para crianças de 8 anos (fácil) | Brasil ![]() |
| Copa para crianças de 8 anos (difícil) | USA ![]() |
| Copa para crianças de 9 anos (fácil) | USA ![]() |
4 minuto(s) 23 segundo(s) |
| Copa para crianças de 9 anos (difícil) | Brasil ![]() |
| Copa para crianças de 10 anos (fácil) | Brasil ![]() |
0 minuto(s) 58 segundo(s) |
| Copa para crianças de 10 anos (difícil) | Brasil ![]() |